• Genf (AFP) | 14/01/2026 - 18:59:28 | UNO besorgt über Internetblockade vor Wahlen in Uganda

  • Washington (AFP) | 14/01/2026 - 18:15:18 | Bericht: USA verzeichnen erstmals seit 50 Jahren Nettoabwanderung

  • Kairo (AFP) | 14/01/2026 - 18:00:03 | Palästinensergruppen einigen sich auf Übergangsverwaltung für Gazastreifen

  • Madrid (AFP) | 14/01/2026 - 17:49:06 | Feuerwerkfontänen lösen in Restaurant in Madrid Brand aus

  • Paris (AFP) | 14/01/2026 - 17:44:35 | Aktivisten: Mehr als 3400 Demonstranten im Iran getötet

  • Washington (AFP) | 14/01/2026 - 17:23:10 | Neue Einwanderungshürde: USA frieren Visaverfahren für 75 Länder ein

  • Berlin (AFP) | 14/01/2026 - 17:18:50 | CDU-Wirtschafts- und Arbeitnehmerflügel dringen auf Stromsteuersenkung für alle

  • Washington (AFP) | 14/01/2026 - 17:04:35 | USA frieren Visaverfahren für 75 Länder ein (Weißes Haus)

  • Doha (AFP) | 14/01/2026 - 17:00:41 | USA ziehen Personal teilweise von wichtigem Militärstützpunkt in Katar ab

  • Berlin (AFP) | 14/01/2026 - 16:56:43 | SPD-Politiker kritisieren Zusammenarbeit von Lufthansa-Gruppe mit Starlink

Webinaire sur l'IA
Retour Zurück
Fallstudie

Wie produziert man einprägsame Inhalte?

Nutzt ARTE Studio Fotos und Videos der AFP, um die Nachrichten anders zu analysieren. Bruno Donnet und Valérie Frêne zeigen uns, wie ein einfaches Foto zum Schlüssel einer Geschichte werden kann.

 
ZEUGNIS von ARTE STUDIO

Entschlüsseln Sie das aktuelle Geschehen mit einem umfassenden Tool

Sehen Sie sich das Videotestimonial von ARTE Studio an und testen Sie unsere Plattform 7 Tage lang kostenlos. Füllen Sie dazu einfach das Formular aus.